|
|
Zurück
Lfd.
Nr. | Kurzname
| WKN
| 1 | Air
Liquide | 850133 |
2 | Alstom | A0F7BK |
3 | Allianz | 840400 |
4 | Anheuser-Bush
Inbev S.A. | 590932 |
5 | Arcelor
Mittal SA Action | A0M6U2
| 6 | AXA
| 855705 |
7 | BASF
| 515100 |
8 | Bayer | 575200 |
9 | Bayerische
Motorenwerke | 519000
| 10 | Banco
Bilbao Vizaya Argentaria | 875773
| 11 | Banco
Santander Central Hisp. | 858872 |
12 | BNP
Paribas | 887771 |
13 | Carrefour
| 852362 |
14 | Credit
Agricoles | 982285 |
15 | CRH
PLC Registered Shares | 864684 |
16 | Daimler
| 710000 |
17 | Danone
| 851194 |
18 | Dt.
Bank | 514000 |
19 | Dt.
Börse | 581005 |
20 | Dt.
Telekom | 555750 |
21 | E.ON
| 761440
| 22 | Enel
SpA | 928624 |
23 | ENI
| 897791 |
24 | France
Telecom | 906849 |
25 | GdF
Suez S.A. | A0ER6Q
| 26 | Generali
| 850312 |
27 | Iberdrola
| 851357 |
28 | ING
Groep NV | 881111 |
29 | Intesa
San Paolo | 850605 |
30 | LVMH
Louis Vuitton | 853292 |
31 | LÒreal | 853888 |
32 | Münchener
Rückversicherung | 843002 |
33 | Nokia
| 870737 |
34 | Philips
Electronics | 940602 |
35 | Repsol
YPF | 876845 |
36 | RWE
| 703712 |
37 | Saint-Gobain
| 872087 |
38 | Sanofi-Aventis
| 920657 |
39 | SAP
| 716460 |
40 | Schneider
Electric SAA | 860180 |
41 | Siemens
| 723610 |
42 | Societe
Generale | 873403 |
43 | Telecom
Italia Spa | 120470 |
44 | Telefonica
SA | 850775 |
45 | TOTAL
FINA ELF | 850727 |
46 | Unibail-Rodamco
SE | 863733 |
47 | UniCredito
Italiano S.p.A. | 850832 |
48 | Unilever
NV | 860028
| 49 | VINCI
SA | 867475 |
50 | Vivendi
Universal | 591068 |
Zurück
Sitemap Gratisbereich
Gratisbereich alle
|

Was
ist clickandbuy
?
| |