|
|
Zurück
Lfd. Nr. | Kurzname
| WKN
| 1 | adidas
AG | 500340
| 2 | Allianz
| 840400 |
3 | BASF
| 515100
| 4 | Bayer
| 575200
| 5 | Bayr.
Motoren-Werke ST | 519000 |
6 | Beiersdorf | 520000 |
7 | Commerzbank
| 803200 |
8 | Daimler
| 710000 |
9 | Dt.
Bank | 514000 |
10 | Dt.
Börse | 581005 |
11 | Dt.
Lufthansa | 823212 |
12 | Dt.
Post | 555200 |
13 | Dt.
Telekom | 555750
| 14 | E.ON
| 761440 |
15 | Fresenius | 578563 |
16 | Fresenius
Medical Care | 578580 |
17 | Heidelberger
Zement | 604700 |
18 | Henkel
KGA | 604843 |
19 | Infineon
Technologies | 623100 |
20 | K
+ S Grundstoffe | 716200 |
21 | Linde | 648300 |
22 | MAN | 593700 |
23 | Merck
| 659990 |
24 | METRO
| 725750 |
25 | Münchener
Rückversicherung | 843002 |
26 | RWE
| 703712 |
27 | SAP
| 716460 |
28 | Siemens
| 723610 |
29 | Thyssen
Krupp | 750000 |
30 | Volkswagen
VZ | 766403 |
Zurück
Sitemap Gratisbereich
Gratisbereich alle
|

Was
ist clickandbuy
?
| |